- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Produto interno bruto
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Produto interno bruto — Caruaru
2002 – 2023 · 22 valores
4 de 14 · Cidades — Recife
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2023
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2023
R$ 11.238.434.000
+17%
desde 2022
Cidades — Recife · 2023
4 de 14
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2013
+112%
+12,2% ao ano, em média
parcela de Pernambuco
4,16%
Pernambuco: R$ 270.474.919.000 · 2023
Produto interno bruto, 2002 – 2023 Real brasileiro
+112% desde 2013
R$ 0
R$ 5 bi
R$ 10 bi
R$ 15 bi
2002
2010
2015
2023
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2023
Comparado com Produto interno bruto · Real brasileiro
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Caruaru · 2002 – 2023
Último valor
R$ 11.238.434.000 · 2023
Primeiro valor
R$ 1.005.382.000 · 2002
Maior
R$ 11.238.434.000 · 2023
Menor
R$ 1.005.382.000 · 2002
Variação média
+12,2% ao ano, em média
Valores
22
Por ano
Todos os anos · 2002 – 2023
| Ano | Caruaru | Variação | Pernambuco | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 11.238.434.000 | +17% | R$ 270 bi | R$ 11 tri |
| 2022 | R$ 9.587.869.000 | +11% | R$ 246 bi | R$ 10 tri |
| 2021 | R$ 8.663.525.000 | +12% | R$ 221 bi | R$ 9 tri |
| 2020 | R$ 7.703.430.000 | −3,2% | R$ 193 bi | R$ 7,6 tri |
| 2019 | R$ 7.962.014.000 | +11% | R$ 198 bi | R$ 7,4 tri |
| 2018 | R$ 7.147.897.000 | +4,0% | R$ 186 bi | R$ 7 tri |
| 2017 | R$ 6.874.476.000 | +9,8% | R$ 182 bi | R$ 6,6 tri |
| 2016 | R$ 6.261.484.000 | +2,2% | R$ 167 bi | R$ 6,3 tri |
| 2015 | R$ 6.129.055.000 | −2,1% | R$ 157 bi | R$ 6 tri |
| 2014 | R$ 6.263.040.000 | +18% | R$ 155 bi | R$ 5,8 tri |
| 2013 | R$ 5.300.774.000 | +10% | R$ 141 bi | R$ 5,3 tri |
| 2012 | R$ 4.809.622.000 | +22% | R$ 128 bi | R$ 4,8 tri |
| 2011 | R$ 3.939.283.000 | +15% | R$ 110 bi | R$ 4,4 tri |
| 2010 | R$ 3.417.378.000 | +26% | R$ 97 bi | R$ 3,9 tri |
| 2009 | R$ 2.722.791.000 | +8,8% | R$ 80 bi | R$ 3,3 tri |
| 2008 | R$ 2.502.115.000 | +13% | R$ 70 bi | R$ 3,1 tri |
| 2007 | R$ 2.207.162.000 | +17% | R$ 62 bi | R$ 2,7 tri |
| 2006 | R$ 1.878.596.000 | +12% | R$ 55 bi | R$ 2,4 tri |
| 2005 | R$ 1.684.148.000 | +12% | R$ 50 bi | R$ 2,2 tri |
| 2004 | R$ 1.497.799.000 | +33% | R$ 45 bi | R$ 2 tri |
| 2003 | R$ 1.130.389.000 | +12% | R$ 39 bi | R$ 1,7 tri |
| 2002 | R$ 1.005.382.000 | R$ 36 bi | R$ 1,5 tri |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2023
Ranking · Cidades — Recife
2013 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Produto interno bruto | |
|---|---|---|---|
| 1 | Recife | R$ 47 bi | |
| 2 | Jaboatão dos Guararapes | R$ 12 bi | |
| 3 | Cabo de Santo Agostinho | R$ 7,5 bi | |
| 4 | Caruaru | R$ 5,3 bi | |
| 5 | Olinda | R$ 4,9 bi | |
| 6 | Paulista | R$ 3,8 bi | |
| 7 | Igarassu | R$ 2 bi | |
| 8 | Abreu e Lima | R$ 1,2 bi | |
| 9 | Camaragibe | R$ 1,1 bi | |
| 10 | Moreno | R$ 489 mi | |
| 11 | Paudalho | R$ 458 mi | |
| 12 | Petrolândia | R$ 443 mi | |
| 13 | Tamandaré | R$ 209 mi | |
| 14 | Parnamirim | R$ 143 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2013
O que significa
O valor total dos bens e serviços produzidos aqui em um ano.
Como é calculado
Soma do valor adicionado de todos os produtores a preços correntes, segundo as contas regionais ou nacionais.
Economia e trabalho
Caruaru em números
PIB per capita
R$ 25.362
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 11.581
2023 · Pernambuco
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.147
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
104 mil
2024
Salário médio mensal
R$ 2.336
2024
Unidades locais de empresas
18.355
2024