- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Tamandaré
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Tamandaré | Variação | Pernambuco | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 24.796 | +0,5% | 9,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 24.670 | +0,6% | 9,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 24.534 | +4,1% | 9,5 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 23.561 | −1,2% | 9,1 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 23.852 | +1,0% | 9,7 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 23.623 | +1,0% | 9,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 23.388 | +1,0% | 9,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 23.149 | +0,2% | 9,5 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 23.100 | +1,1% | 9,5 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 22.850 | +1,1% | 9,4 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 22.591 | +1,2% | 9,3 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 22.323 | +1,3% | 9,3 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 22.046 | +3,8% | 9,2 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 21.234 | +1,2% | 8,9 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 20.979 | +1,3% | 8,9 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 20.715 | +9,0% | 8,8 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 18.999 | +0,8% | 8,8 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 18.854 | −1,3% | 8,7 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 19.110 | +1,5% | 8,5 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 18.831 | +1,5% | 8,4 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 18.550 | +2,8% | 8,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 18.043 | +1,4% | 8,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 17.802 | +2,7% | 8,1 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 17.341 | 8 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Recife
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 9 | Abreu e Lima | 98.990 | |
| 6 | Cabo de Santo Agostinho | 203 mil | |
| 7 | Camaragibe | 155 mil | |
| 4 | Caruaru | 352 mil | |
| 8 | Igarassu | 114 mil | |
| 2 | Jaboatão dos Guararapes | 691 mil | |
| 10 | Moreno | 61.577 | |
| 3 | Olinda | 390 mil | |
| 14 | Parnamirim | 21.290 | |
| 11 | Paudalho | 55.493 | |
| 5 | Paulista | 326 mil | |
| 12 | Petrolândia | 35.731 | |
| 1 | Recife | 1,6 mi | |
| 13 | Tamandaré | 22.850 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Tamandaré em números